2025 TESLA MODEL Y STANDART JUNİPER
| Marka: | TESLA |
| Model: | MODEL Y |
| Model Yılı: | 2025 |
| Kilometre: | 6.100 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 0 |
| Motor Gücü: | 218 |
| Yakit Tipi: | Elektrikli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
2.550.000 TL
2025 TESLA MODEL Y JUNİPER PREMİUM
| Marka: | TESLA |
| Model: | MODEL Y |
| Model Yılı: | 2025 |
| Kilometre: | 21.650 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 0 |
| Motor Gücü: | 216 |
| Yakit Tipi: | Elektrikli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
3.095.000 TL
2025 OPEL ASTRA 1.2T GS
| Marka: | OPEL |
| Model: | ASTRA |
| Model Yılı: | 2025 |
| Kilometre: | 17.750 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | BEYAZ |
| Silindir Hacmi: | 1199 |
| Motor Gücü: | 130 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Önden Çekiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.725.000 TL
2025 MERCEDES BENZ CLA200 FL AMG
| Marka: | MERCEDES-BENZ |
| Model: | CLA 200 AMG |
| Model Yılı: | 2025 |
| Kilometre: | 8.558 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 1332 |
| Motor Gücü: | 163 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Önden Çekiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
4.200.000 TL
2025 MERCEDES BENZ CLA 350 EDITION 1 AMG
| Marka: | MERCEDES-BENZ |
| Model: | CLA 350 |
| Model Yılı: | 2025 |
| Kilometre: | 8.159 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 0 |
| Motor Gücü: | 354 |
| Yakit Tipi: | Elektrikli |
| Çekiş Tipi: | 4X4 |
Fiyat:
Videoyu Gör
4.475.000 TL
2025 FIAT EGEA 1.6 MULTIJET LOUNGE
| Marka: | FIAT |
| Model: | EGEA 1.6 MULTİJET |
| Model Yılı: | 2025 |
| Kilometre: | 21.977 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 1598 |
| Motor Gücü: | 130 |
| Yakit Tipi: | Dizel |
| Çekiş Tipi: | Önden Çekiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.620.000 TL
2025 BMW İ5 eDRIVE 40 M SPORT
| Marka: | BMW |
| Model: | i5 |
| Model Yılı: | 2025 |
| Kilometre: | 14.855 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 0 |
| Motor Gücü: | 218 |
| Yakit Tipi: | Elektrikli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
6.200.000 TL
2025 BMW 3.20i SPORT LINE
| Marka: | BMW |
| Model: | 320 İ |
| Model Yılı: | 2025 |
| Kilometre: | 6.100 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 1597 |
| Motor Gücü: | 170 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
4.120.000 TL
2025 BMW 3.20i M SPORT
| Marka: | BMW |
| Model: | 320 İ |
| Model Yılı: | 2025 |
| Kilometre: | 20.467 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 1597 |
| Motor Gücü: | 170 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
4.700.000 TL
2025 BMW 230e xDrive LUXURY LINE
| Marka: | BMW |
| Model: | 230e xDrive |
| Model Yılı: | 2025 |
| Kilometre: | 6.806 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 1499 |
| Motor Gücü: | 326 |
| Yakit Tipi: | Hibrit |
| Çekiş Tipi: | 4X4 |
Fiyat:
Videoyu Gör
3.050.000 TL
2025 TESLA MODEL Y STANDART JUNİPER
| Marka: | TESLA |
| Model: | MODEL Y |
| Model Yılı: | 2025 |
| Kilometre: | 6.100 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 0 |
| Motor Gücü: | 218 |
| Yakit Tipi: | Elektrikli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
2.550.000 TL
2025 TESLA MODEL Y JUNİPER PREMİUM
| Marka: | TESLA |
| Model: | MODEL Y |
| Model Yılı: | 2025 |
| Kilometre: | 21.650 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 0 |
| Motor Gücü: | 216 |
| Yakit Tipi: | Elektrikli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
3.095.000 TL
2025 OPEL ASTRA 1.2T GS
| Marka: | OPEL |
| Model: | ASTRA |
| Model Yılı: | 2025 |
| Kilometre: | 17.750 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | BEYAZ |
| Silindir Hacmi: | 1199 |
| Motor Gücü: | 130 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Önden Çekiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.725.000 TL
2025 MERCEDES BENZ CLA200 FL AMG
| Marka: | MERCEDES-BENZ |
| Model: | CLA 200 AMG |
| Model Yılı: | 2025 |
| Kilometre: | 8.558 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 1332 |
| Motor Gücü: | 163 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Önden Çekiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
4.200.000 TL
2025 MERCEDES BENZ CLA 350 EDITION 1 AMG
| Marka: | MERCEDES-BENZ |
| Model: | CLA 350 |
| Model Yılı: | 2025 |
| Kilometre: | 8.159 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 0 |
| Motor Gücü: | 354 |
| Yakit Tipi: | Elektrikli |
| Çekiş Tipi: | 4X4 |
Fiyat:
Videoyu Gör
4.475.000 TL
2025 FIAT EGEA 1.6 MULTIJET LOUNGE
| Marka: | FIAT |
| Model: | EGEA 1.6 MULTİJET |
| Model Yılı: | 2025 |
| Kilometre: | 21.977 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 1598 |
| Motor Gücü: | 130 |
| Yakit Tipi: | Dizel |
| Çekiş Tipi: | Önden Çekiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.620.000 TL
2025 BMW İ5 eDRIVE 40 M SPORT
| Marka: | BMW |
| Model: | i5 |
| Model Yılı: | 2025 |
| Kilometre: | 14.855 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 0 |
| Motor Gücü: | 218 |
| Yakit Tipi: | Elektrikli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
6.200.000 TL
2025 BMW 3.20i SPORT LINE
| Marka: | BMW |
| Model: | 320 İ |
| Model Yılı: | 2025 |
| Kilometre: | 6.100 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 1597 |
| Motor Gücü: | 170 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
4.120.000 TL
2025 BMW 3.20i M SPORT
| Marka: | BMW |
| Model: | 320 İ |
| Model Yılı: | 2025 |
| Kilometre: | 20.467 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 1597 |
| Motor Gücü: | 170 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
4.700.000 TL
2025 BMW 230e xDrive LUXURY LINE
| Marka: | BMW |
| Model: | 230e xDrive |
| Model Yılı: | 2025 |
| Kilometre: | 6.806 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 1499 |
| Motor Gücü: | 326 |
| Yakit Tipi: | Hibrit |
| Çekiş Tipi: | 4X4 |
Fiyat:
Videoyu Gör
3.050.000 TL
Türkçe
English
