2017 MİNİ COOPER 1.5 D PEPPER
| Marka: | MINI COOPER |
| Model: | COOPER |
| Model Yılı: | 2017 |
| Kilometre: | 98.252 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | BEYAZ |
| Silindir Hacmi: | 1496 |
| Motor Gücü: | 115 |
| Yakit Tipi: | Dizel |
| Çekiş Tipi: | Önden Çekiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.350.000 TL
2015 BMW 1.16i M SPORT
| Marka: | BMW |
| Model: | 116 İ |
| Model Yılı: | 2015 |
| Kilometre: | 125.105 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | BEYAZ |
| Silindir Hacmi: | 1598 |
| Motor Gücü: | 136 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Önden Çekiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.245.000 TL
2014 PORSCHE BOXSTER BAYİ
| Marka: | PORSCHE |
| Model: | BOXSTER |
| Model Yılı: | 2014 |
| Kilometre: | 77.936 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 2706 |
| Motor Gücü: | 265 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
4.650.000 TL
2014 MERCEDES BENZ E180 AMG
| Marka: | MERCEDES-BENZ |
| Model: | E 180 AMG |
| Model Yılı: | 2014 |
| Kilometre: | 117.039 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 1595 |
| Motor Gücü: | 156 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
0 TL
2013 BMW 520İ COMFORT
| Marka: | BMW |
| Model: | 520 İ |
| Model Yılı: | 2013 |
| Kilometre: | 161.194 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 1592 |
| Motor Gücü: | 170 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.520.000 TL
2013 BMW 520 i M SPORT
| Marka: | BMW |
| Model: | 520İ M SPORT |
| Model Yılı: | 2013 |
| Kilometre: | 161.384 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | BEYAZ |
| Silindir Hacmi: | 1592 |
| Motor Gücü: | 170 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.688.000 TL
2012 SUBARU OUTBACK 2.5 PREMİUM
| Marka: | SUBARU |
| Model: | LEGACY |
| Model Yılı: | 2012 |
| Kilometre: | 136.708 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | BEYAZ |
| Silindir Hacmi: | 2457 |
| Motor Gücü: | 173 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | 4X4 |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.215.000 TL
2012 MERCEDES BENZ C180 AMG
| Marka: | MERCEDES-BENZ |
| Model: | C 180 AMG |
| Model Yılı: | 2012 |
| Kilometre: | 130.466 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 1595 |
| Motor Gücü: | 156 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.650.000 TL
2011 ASTON MARTIN RAPIDE 6.0 V12
| Marka: | ASTON-MARTIN |
| Model: | RAPIDE 6.0 |
| Model Yılı: | 2011 |
| Kilometre: | 59.000 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 5935 |
| Motor Gücü: | 476 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
8.500.000 TL
2010 MERCEDES BENZ CLS 63 AMG
| Marka: | MERCEDES-BENZ |
| Model: | CLS 63 AMG |
| Model Yılı: | 2010 |
| Kilometre: | 111.303 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 6298 |
| Motor Gücü: | 475 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
4.250.000 TL
2017 MİNİ COOPER 1.5 D PEPPER
| Marka: | MINI COOPER |
| Model: | COOPER |
| Model Yılı: | 2017 |
| Kilometre: | 98.252 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | BEYAZ |
| Silindir Hacmi: | 1496 |
| Motor Gücü: | 115 |
| Yakit Tipi: | Dizel |
| Çekiş Tipi: | Önden Çekiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.350.000 TL
2015 BMW 1.16i M SPORT
| Marka: | BMW |
| Model: | 116 İ |
| Model Yılı: | 2015 |
| Kilometre: | 125.105 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | BEYAZ |
| Silindir Hacmi: | 1598 |
| Motor Gücü: | 136 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Önden Çekiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.245.000 TL
2014 PORSCHE BOXSTER BAYİ
| Marka: | PORSCHE |
| Model: | BOXSTER |
| Model Yılı: | 2014 |
| Kilometre: | 77.936 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 2706 |
| Motor Gücü: | 265 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
4.650.000 TL
2014 MERCEDES BENZ E180 AMG
| Marka: | MERCEDES-BENZ |
| Model: | E 180 AMG |
| Model Yılı: | 2014 |
| Kilometre: | 117.039 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 1595 |
| Motor Gücü: | 156 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
0 TL
2013 BMW 520İ COMFORT
| Marka: | BMW |
| Model: | 520 İ |
| Model Yılı: | 2013 |
| Kilometre: | 161.194 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 1592 |
| Motor Gücü: | 170 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.520.000 TL
2013 BMW 520 i M SPORT
| Marka: | BMW |
| Model: | 520İ M SPORT |
| Model Yılı: | 2013 |
| Kilometre: | 161.384 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | BEYAZ |
| Silindir Hacmi: | 1592 |
| Motor Gücü: | 170 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.688.000 TL
2012 SUBARU OUTBACK 2.5 PREMİUM
| Marka: | SUBARU |
| Model: | LEGACY |
| Model Yılı: | 2012 |
| Kilometre: | 136.708 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | BEYAZ |
| Silindir Hacmi: | 2457 |
| Motor Gücü: | 173 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | 4X4 |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.215.000 TL
2012 MERCEDES BENZ C180 AMG
| Marka: | MERCEDES-BENZ |
| Model: | C 180 AMG |
| Model Yılı: | 2012 |
| Kilometre: | 130.466 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 1595 |
| Motor Gücü: | 156 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.650.000 TL
2011 ASTON MARTIN RAPIDE 6.0 V12
| Marka: | ASTON-MARTIN |
| Model: | RAPIDE 6.0 |
| Model Yılı: | 2011 |
| Kilometre: | 59.000 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 5935 |
| Motor Gücü: | 476 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
8.500.000 TL
2010 MERCEDES BENZ CLS 63 AMG
| Marka: | MERCEDES-BENZ |
| Model: | CLS 63 AMG |
| Model Yılı: | 2010 |
| Kilometre: | 111.303 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 6298 |
| Motor Gücü: | 475 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
4.250.000 TL
Türkçe
English
