2015 BMW 2.18i M SPORT
| Marka: | BMW |
| Model: | 218 i |
| Model Yılı: | 2015 |
| Kilometre: | 106.326 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | MAVİ |
| Silindir Hacmi: | 1499 |
| Motor Gücü: | 136 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.725.000 TL
2013 MERCEDES BENZ S350 L BlueTEC
| Marka: | MERCEDES-BENZ |
| Model: | S 350 L |
| Model Yılı: | 2013 |
| Kilometre: | 331.116 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 2987 |
| Motor Gücü: | 258 |
| Yakit Tipi: | Dizel |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
4.350.000 TL
2013 FORD B-MAX 1.6 TITANIUM
| Marka: | FORD |
| Model: | B-MAX |
| Model Yılı: | 2013 |
| Kilometre: | 62.969 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | BEYAZ |
| Silindir Hacmi: | 1596 |
| Motor Gücü: | 105 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Önden Çekiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.050.000 TL
2013 BMW 520İ COMFORT
| Marka: | BMW |
| Model: | 520 İ |
| Model Yılı: | 2013 |
| Kilometre: | 161.194 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 1592 |
| Motor Gücü: | 170 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.520.000 TL
2012 SUBARU OUTBACK 2.5 PREMİUM
| Marka: | SUBARU |
| Model: | LEGACY |
| Model Yılı: | 2012 |
| Kilometre: | 136.708 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | BEYAZ |
| Silindir Hacmi: | 2457 |
| Motor Gücü: | 173 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | 4X4 |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.215.000 TL
2012 MERCEDES BENZ CLS 63 AMG
| Marka: | MERCEDES-BENZ |
| Model: | CLS 63 AMG 4 MATIC |
| Model Yılı: | 2012 |
| Kilometre: | 77.029 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 5461 |
| Motor Gücü: | 525 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
7.650.000 TL
2012 JAGUAR XF 2.2D
| Marka: | JAGUAR |
| Model: | XF 2.2 |
| Model Yılı: | 2012 |
| Kilometre: | 376.341 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | BEYAZ |
| Silindir Hacmi: | 2179 |
| Motor Gücü: | 200 |
| Yakit Tipi: | Dizel |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.225.000 TL
2011 ASTON MARTIN RAPIDE 6.0 V12
| Marka: | ASTON-MARTIN |
| Model: | RAPIDE 6.0 |
| Model Yılı: | 2011 |
| Kilometre: | 59.000 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 5935 |
| Motor Gücü: | 476 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
7.950.000 TL
2010 MERCEDES BENZ CLS 63 AMG
| Marka: | MERCEDES-BENZ |
| Model: | CLS 63 AMG |
| Model Yılı: | 2010 |
| Kilometre: | 111.303 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 6298 |
| Motor Gücü: | 475 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
4.650.000 TL
2008 MERCEDES BENZ S320 CDI
| Marka: | MERCEDES-BENZ |
| Model: | S 320 CDI |
| Model Yılı: | 2008 |
| Kilometre: | 371.653 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 2967 |
| Motor Gücü: | 235 |
| Yakit Tipi: | Dizel |
| Çekiş Tipi: | 4X4 |
Fiyat:
Videoyu Gör
3.100.000 TL
2015 BMW 2.18i M SPORT
| Marka: | BMW |
| Model: | 218 i |
| Model Yılı: | 2015 |
| Kilometre: | 106.326 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | MAVİ |
| Silindir Hacmi: | 1499 |
| Motor Gücü: | 136 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.725.000 TL
2013 MERCEDES BENZ S350 L BlueTEC
| Marka: | MERCEDES-BENZ |
| Model: | S 350 L |
| Model Yılı: | 2013 |
| Kilometre: | 331.116 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 2987 |
| Motor Gücü: | 258 |
| Yakit Tipi: | Dizel |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
4.350.000 TL
2013 FORD B-MAX 1.6 TITANIUM
| Marka: | FORD |
| Model: | B-MAX |
| Model Yılı: | 2013 |
| Kilometre: | 62.969 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | BEYAZ |
| Silindir Hacmi: | 1596 |
| Motor Gücü: | 105 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Önden Çekiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.050.000 TL
2013 BMW 520İ COMFORT
| Marka: | BMW |
| Model: | 520 İ |
| Model Yılı: | 2013 |
| Kilometre: | 161.194 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 1592 |
| Motor Gücü: | 170 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.520.000 TL
2012 SUBARU OUTBACK 2.5 PREMİUM
| Marka: | SUBARU |
| Model: | LEGACY |
| Model Yılı: | 2012 |
| Kilometre: | 136.708 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | BEYAZ |
| Silindir Hacmi: | 2457 |
| Motor Gücü: | 173 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | 4X4 |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.215.000 TL
2012 MERCEDES BENZ CLS 63 AMG
| Marka: | MERCEDES-BENZ |
| Model: | CLS 63 AMG 4 MATIC |
| Model Yılı: | 2012 |
| Kilometre: | 77.029 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 5461 |
| Motor Gücü: | 525 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
7.650.000 TL
2012 JAGUAR XF 2.2D
| Marka: | JAGUAR |
| Model: | XF 2.2 |
| Model Yılı: | 2012 |
| Kilometre: | 376.341 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | BEYAZ |
| Silindir Hacmi: | 2179 |
| Motor Gücü: | 200 |
| Yakit Tipi: | Dizel |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.225.000 TL
2011 ASTON MARTIN RAPIDE 6.0 V12
| Marka: | ASTON-MARTIN |
| Model: | RAPIDE 6.0 |
| Model Yılı: | 2011 |
| Kilometre: | 59.000 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 5935 |
| Motor Gücü: | 476 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
7.950.000 TL
2010 MERCEDES BENZ CLS 63 AMG
| Marka: | MERCEDES-BENZ |
| Model: | CLS 63 AMG |
| Model Yılı: | 2010 |
| Kilometre: | 111.303 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 6298 |
| Motor Gücü: | 475 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
4.650.000 TL
2008 MERCEDES BENZ S320 CDI
| Marka: | MERCEDES-BENZ |
| Model: | S 320 CDI |
| Model Yılı: | 2008 |
| Kilometre: | 371.653 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 2967 |
| Motor Gücü: | 235 |
| Yakit Tipi: | Dizel |
| Çekiş Tipi: | 4X4 |
Fiyat:
Videoyu Gör
3.100.000 TL
Türkçe
English
