2024 SKODA SUPERB 1.5 TSI HYBRID L&K CRYSTAL
| Marka: | SKODA |
| Model: | SUPERB |
| Model Yılı: | 2024 |
| Kilometre: | 17.549 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 1498 |
| Motor Gücü: | 150 |
| Yakit Tipi: | Hibrit |
| Çekiş Tipi: | Önden Çekiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
3.625.000 TL
2024 SKODA KODİAQ 1.5 Mhev SPORTLINE
| Marka: | SKODA |
| Model: | KODIAQ |
| Model Yılı: | 2024 |
| Kilometre: | 30.134 |
| Kasa Tipi: | Arazi Araçları |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 1498 |
| Motor Gücü: | 150 |
| Yakit Tipi: | Hibrit |
| Çekiş Tipi: | 4X2 |
Fiyat:
Videoyu Gör
3.565.000 TL
2019 SKODA KAROQ 1.6 TDI STYLE
| Marka: | SKODA |
| Model: | KAROQ 1.6 TDI |
| Model Yılı: | 2019 |
| Kilometre: | 79.219 |
| Kasa Tipi: | Arazi Araçları |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 1598 |
| Motor Gücü: | 115 |
| Yakit Tipi: | Dizel |
| Çekiş Tipi: | 4X2 |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.820.000 TL
2024 SKODA SUPERB 1.5 TSI HYBRID L&K CRYSTAL
| Marka: | SKODA |
| Model: | SUPERB |
| Model Yılı: | 2024 |
| Kilometre: | 17.549 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 1498 |
| Motor Gücü: | 150 |
| Yakit Tipi: | Hibrit |
| Çekiş Tipi: | Önden Çekiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
3.625.000 TL
2024 SKODA KODİAQ 1.5 Mhev SPORTLINE
| Marka: | SKODA |
| Model: | KODIAQ |
| Model Yılı: | 2024 |
| Kilometre: | 30.134 |
| Kasa Tipi: | Arazi Araçları |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 1498 |
| Motor Gücü: | 150 |
| Yakit Tipi: | Hibrit |
| Çekiş Tipi: | 4X2 |
Fiyat:
Videoyu Gör
3.565.000 TL
2019 SKODA KAROQ 1.6 TDI STYLE
| Marka: | SKODA |
| Model: | KAROQ 1.6 TDI |
| Model Yılı: | 2019 |
| Kilometre: | 79.219 |
| Kasa Tipi: | Arazi Araçları |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 1598 |
| Motor Gücü: | 115 |
| Yakit Tipi: | Dizel |
| Çekiş Tipi: | 4X2 |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.820.000 TL
Türkçe
English
