1998 BIMOTA YB11 SUPERLEGGERA
| Marka: | BIMOTA |
| Model: | YB11 |
| Model Yılı: | 1998 |
| Kilometre: | 14.363 |
| Kasa Tipi: | Motosikletler |
| Renk: | KIRMIZI |
| Silindir Hacmi: | 1002 |
| Motor Gücü: | 145 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
2.250.000 TL
1997 BMW R80 GS BASIC
| Marka: | BMW |
| Model: | R 80 GS |
| Model Yılı: | 1997 |
| Kilometre: | 73.017 |
| Kasa Tipi: | Motosikletler |
| Renk: | BEYAZ |
| Silindir Hacmi: | 793 |
| Motor Gücü: | 70 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
700.000 TL
1993 BMW R80 GS
| Marka: | BMW |
| Model: | R 80 GS |
| Model Yılı: | 1993 |
| Kilometre: | 6.432 |
| Kasa Tipi: | Motosikletler |
| Renk: | YEŞİL |
| Silindir Hacmi: | 797 |
| Motor Gücü: | 49 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
550.000 TL
1998 BIMOTA YB11 SUPERLEGGERA
| Marka: | BIMOTA |
| Model: | YB11 |
| Model Yılı: | 1998 |
| Kilometre: | 14.363 |
| Kasa Tipi: | Motosikletler |
| Renk: | KIRMIZI |
| Silindir Hacmi: | 1002 |
| Motor Gücü: | 145 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
2.250.000 TL
1997 BMW R80 GS BASIC
| Marka: | BMW |
| Model: | R 80 GS |
| Model Yılı: | 1997 |
| Kilometre: | 73.017 |
| Kasa Tipi: | Motosikletler |
| Renk: | BEYAZ |
| Silindir Hacmi: | 793 |
| Motor Gücü: | 70 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
700.000 TL
1993 BMW R80 GS
| Marka: | BMW |
| Model: | R 80 GS |
| Model Yılı: | 1993 |
| Kilometre: | 6.432 |
| Kasa Tipi: | Motosikletler |
| Renk: | YEŞİL |
| Silindir Hacmi: | 797 |
| Motor Gücü: | 49 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
550.000 TL
Türkçe
English
