2025 BMW X3 20 M SPORT
| Marka: | BMW |
| Model: | X3 |
| Model Yılı: | 2025 |
| Kilometre: | 31.096 |
| Kasa Tipi: | Arazi Araçları |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 1597 |
| Motor Gücü: | 201 |
| Yakit Tipi: | Hibrit |
| Çekiş Tipi: | 4X2 |
Fiyat:
Videoyu Gör
4.990.000 TL
2025 BMW X3 20 M SPORT
| Marka: | BMW |
| Model: | X3 |
| Model Yılı: | 2025 |
| Kilometre: | 6.500 |
| Kasa Tipi: | Arazi Araçları |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 1597 |
| Motor Gücü: | 190 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | 4X4 |
Fiyat:
Videoyu Gör
6.375.000 TL
2025 BMW 3.20i SPORT LINE
| Marka: | BMW |
| Model: | 320 İ |
| Model Yılı: | 2025 |
| Kilometre: | 6.100 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 1597 |
| Motor Gücü: | 170 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
4.090.000 TL
2024 BMW İ7 xDrive60 M EXCELLENCE
| Marka: | BMW |
| Model: | İ7 XDRIVE 60 |
| Model Yılı: | 2024 |
| Kilometre: | 73.504 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 0 |
| Motor Gücü: | 544 |
| Yakit Tipi: | Elektrikli |
| Çekiş Tipi: | 4X4 |
Fiyat:
Videoyu Gör
8.950.000 TL
2024 BMW İ7 xDrive60 M EXCELLENCE
| Marka: | BMW |
| Model: | İ7 XDRIVE 60 |
| Model Yılı: | 2024 |
| Kilometre: | 31.287 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 0 |
| Motor Gücü: | 544 |
| Yakit Tipi: | Elektrikli |
| Çekiş Tipi: | 4X4 |
Fiyat:
Videoyu Gör
10.750.000 TL
2023 BMW İ7 XDRİVE 60M EXCELLENCE
| Marka: | BMW |
| Model: | İ8 |
| Model Yılı: | 2023 |
| Kilometre: | 38.331 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 0 |
| Motor Gücü: | 544 |
| Yakit Tipi: | Elektrikli |
| Çekiş Tipi: | 4X4 |
Fiyat:
Videoyu Gör
8.350.000 TL
2022 BMW X3 20i sDRIVE X LINE
| Marka: | BMW |
| Model: | X3 SDRIVE 2.0 İ |
| Model Yılı: | 2022 |
| Kilometre: | 80.575 |
| Kasa Tipi: | Arazi Araçları |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 1597 |
| Motor Gücü: | 170 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | 4X2 |
Fiyat:
Videoyu Gör
3.650.000 TL
2018 BMW 5.20i COMFORT PLUS
| Marka: | BMW |
| Model: | 520 İ |
| Model Yılı: | 2018 |
| Kilometre: | 94.000 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | BEYAZ |
| Silindir Hacmi: | 1597 |
| Motor Gücü: | 170 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
2.700.000 TL
2017 BMW 5.20i M SPORT
| Marka: | BMW |
| Model: | 520İ M SPORT |
| Model Yılı: | 2017 |
| Kilometre: | 89.821 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 1592 |
| Motor Gücü: | 170 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
2.925.000 TL
2017 BMW 3.18i PRESTİGE
| Marka: | BMW |
| Model: | 318 i |
| Model Yılı: | 2017 |
| Kilometre: | 172.000 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 1499 |
| Motor Gücü: | 136 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.475.000 TL
2025 BMW X3 20 M SPORT
| Marka: | BMW |
| Model: | X3 |
| Model Yılı: | 2025 |
| Kilometre: | 31.096 |
| Kasa Tipi: | Arazi Araçları |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 1597 |
| Motor Gücü: | 201 |
| Yakit Tipi: | Hibrit |
| Çekiş Tipi: | 4X2 |
Fiyat:
Videoyu Gör
4.990.000 TL
2025 BMW X3 20 M SPORT
| Marka: | BMW |
| Model: | X3 |
| Model Yılı: | 2025 |
| Kilometre: | 6.500 |
| Kasa Tipi: | Arazi Araçları |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 1597 |
| Motor Gücü: | 190 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | 4X4 |
Fiyat:
Videoyu Gör
6.375.000 TL
2025 BMW 3.20i SPORT LINE
| Marka: | BMW |
| Model: | 320 İ |
| Model Yılı: | 2025 |
| Kilometre: | 6.100 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 1597 |
| Motor Gücü: | 170 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
4.090.000 TL
2024 BMW İ7 xDrive60 M EXCELLENCE
| Marka: | BMW |
| Model: | İ7 XDRIVE 60 |
| Model Yılı: | 2024 |
| Kilometre: | 73.504 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 0 |
| Motor Gücü: | 544 |
| Yakit Tipi: | Elektrikli |
| Çekiş Tipi: | 4X4 |
Fiyat:
Videoyu Gör
8.950.000 TL
2024 BMW İ7 xDrive60 M EXCELLENCE
| Marka: | BMW |
| Model: | İ7 XDRIVE 60 |
| Model Yılı: | 2024 |
| Kilometre: | 31.287 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 0 |
| Motor Gücü: | 544 |
| Yakit Tipi: | Elektrikli |
| Çekiş Tipi: | 4X4 |
Fiyat:
Videoyu Gör
10.750.000 TL
2023 BMW İ7 XDRİVE 60M EXCELLENCE
| Marka: | BMW |
| Model: | İ8 |
| Model Yılı: | 2023 |
| Kilometre: | 38.331 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 0 |
| Motor Gücü: | 544 |
| Yakit Tipi: | Elektrikli |
| Çekiş Tipi: | 4X4 |
Fiyat:
Videoyu Gör
8.350.000 TL
2022 BMW X3 20i sDRIVE X LINE
| Marka: | BMW |
| Model: | X3 SDRIVE 2.0 İ |
| Model Yılı: | 2022 |
| Kilometre: | 80.575 |
| Kasa Tipi: | Arazi Araçları |
| Renk: | SİYAH |
| Silindir Hacmi: | 1597 |
| Motor Gücü: | 170 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | 4X2 |
Fiyat:
Videoyu Gör
3.650.000 TL
2018 BMW 5.20i COMFORT PLUS
| Marka: | BMW |
| Model: | 520 İ |
| Model Yılı: | 2018 |
| Kilometre: | 94.000 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | BEYAZ |
| Silindir Hacmi: | 1597 |
| Motor Gücü: | 170 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
2.700.000 TL
2017 BMW 5.20i M SPORT
| Marka: | BMW |
| Model: | 520İ M SPORT |
| Model Yılı: | 2017 |
| Kilometre: | 89.821 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 1592 |
| Motor Gücü: | 170 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
2.925.000 TL
2017 BMW 3.18i PRESTİGE
| Marka: | BMW |
| Model: | 318 i |
| Model Yılı: | 2017 |
| Kilometre: | 172.000 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 1499 |
| Motor Gücü: | 136 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.475.000 TL
Türkçe
English
