2024 BMW İX1 eDRİVE 20 X LİNE

Marka: | BMW |
Model: | İX1 |
Model Yılı: | 2024 |
Kilometre: | 6.200 |
Kasa Tipi: | Arazi Araçları |
Renk: | MAVİ |
Silindir Hacmi: | |
Motor Gücü: | 204 |
Yakit Tipi: | Hibrit |
Çekiş Tipi: | 4X4 |

Fiyat:
Videoyu Gör
2.525.000 TL
2023 BMW X1 xDRİVE30e M SPORT

Marka: | BMW |
Model: | X1 |
Model Yılı: | 2023 |
Kilometre: | 34.615 |
Kasa Tipi: | Arazi Araçları |
Renk: | SİYAH |
Silindir Hacmi: | 1499 |
Motor Gücü: | 326 |
Yakit Tipi: | Hibrit |
Çekiş Tipi: | 4X4 |

Fiyat:
Videoyu Gör
3.440.000 TL
2023 BMW X1 XDRIVE30 E M SPORT

Marka: | BMW |
Model: | X1 |
Model Yılı: | 2023 |
Kilometre: | 32.196 |
Kasa Tipi: | Arazi Araçları |
Renk: | SİYAH |
Silindir Hacmi: | 1499 |
Motor Gücü: | 326 |
Yakit Tipi: | Hibrit |
Çekiş Tipi: | 4X4 |

Fiyat:
Videoyu Gör
3.845.000 TL
2023 BMW 118i M SPORT

Marka: | BMW |
Model: | 118i M SPORT |
Model Yılı: | 2023 |
Kilometre: | 12.675 |
Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
Renk: | KIRMIZI |
Silindir Hacmi: | 1499 |
Motor Gücü: | 136 |
Yakit Tipi: | Benzinli |
Çekiş Tipi: | Önden Çekiş |

Fiyat:
Videoyu Gör
2.250.000 TL
2022 BMW i7 xDRİVE60 M EXCELLENCE BAYİ

Marka: | BMW |
Model: | İ7 XDRIVE 60 |
Model Yılı: | 2022 |
Kilometre: | 48.645 |
Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
Renk: | SİYAH |
Silindir Hacmi: | 0 |
Motor Gücü: | 544 |
Yakit Tipi: | Hibrit |
Çekiş Tipi: | 4X4 |

Fiyat:
Videoyu Gör
7.250.000 TL
2022 BMW 4.20i M SPORT COUPE

Marka: | BMW |
Model: | 4.20İ |
Model Yılı: | 2022 |
Kilometre: | 52.054 |
Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
Renk: | GRİ |
Silindir Hacmi: | 1597 |
Motor Gücü: | 170 |
Yakit Tipi: | Benzinli |
Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |

Fiyat:
Videoyu Gör
3.330.000 TL
2018 BMW X3 XDrive20D ISITMA CAMTAVAN

Marka: | BMW |
Model: | X3 |
Model Yılı: | 2018 |
Kilometre: | 58.774 |
Kasa Tipi: | Arazi Araçları |
Renk: | SİYAH |
Silindir Hacmi: | 1995 |
Motor Gücü: | 190 |
Yakit Tipi: | Dizel |
Çekiş Tipi: | 4X4 |

Fiyat:
Videoyu Gör
2.975.000 TL
2017 BMW 118i JOY PLUS

Marka: | BMW |
Model: | 118 İ JOY PLUS |
Model Yılı: | 2017 |
Kilometre: | 100.650 |
Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
Renk: | BEYAZ |
Silindir Hacmi: | 1499 |
Motor Gücü: | 136 |
Yakit Tipi: | Benzinli |
Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |

Fiyat:
Videoyu Gör
1.145.000 TL
2016 BMW R NİNE T

Marka: | BMW |
Model: | R NINE T |
Model Yılı: | 2016 |
Kilometre: | 13142 |
Kasa Tipi: | Motosikletler |
Renk: | GRİ |
Silindir Hacmi: | 1000 |
Motor Gücü: | 125 |
Yakit Tipi: | Benzinli |
Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |

Fiyat:
Videoyu Gör
650.000 TL
2015 BMW 2.18İ ACTİVE TOURER HATASIZ

Marka: | BMW |
Model: | 218I ACTIVE TOURER |
Model Yılı: | 2015 |
Kilometre: | 90.317 |
Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
Renk: | BEYAZ |
Silindir Hacmi: | 1499 |
Motor Gücü: | 136 |
Yakit Tipi: | Benzinli |
Çekiş Tipi: | Önden Çekiş |

Fiyat:
Videoyu Gör
1.240.000 TL
2024 BMW İX1 eDRİVE 20 X LİNE

Marka: | BMW |
Model: | İX1 |
Model Yılı: | 2024 |
Kilometre: | 6.200 |
Kasa Tipi: | Arazi Araçları |
Renk: | MAVİ |
Silindir Hacmi: | |
Motor Gücü: | 204 |
Yakit Tipi: | Hibrit |
Çekiş Tipi: | 4X4 |

Fiyat:
Videoyu Gör
2.525.000 TL
2023 BMW X1 xDRİVE30e M SPORT

Marka: | BMW |
Model: | X1 |
Model Yılı: | 2023 |
Kilometre: | 34.615 |
Kasa Tipi: | Arazi Araçları |
Renk: | SİYAH |
Silindir Hacmi: | 1499 |
Motor Gücü: | 326 |
Yakit Tipi: | Hibrit |
Çekiş Tipi: | 4X4 |

Fiyat:
Videoyu Gör
3.440.000 TL
2023 BMW X1 XDRIVE30 E M SPORT

Marka: | BMW |
Model: | X1 |
Model Yılı: | 2023 |
Kilometre: | 32.196 |
Kasa Tipi: | Arazi Araçları |
Renk: | SİYAH |
Silindir Hacmi: | 1499 |
Motor Gücü: | 326 |
Yakit Tipi: | Hibrit |
Çekiş Tipi: | 4X4 |

Fiyat:
Videoyu Gör
3.845.000 TL
2023 BMW 118i M SPORT

Marka: | BMW |
Model: | 118i M SPORT |
Model Yılı: | 2023 |
Kilometre: | 12.675 |
Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
Renk: | KIRMIZI |
Silindir Hacmi: | 1499 |
Motor Gücü: | 136 |
Yakit Tipi: | Benzinli |
Çekiş Tipi: | Önden Çekiş |

Fiyat:
Videoyu Gör
2.250.000 TL
2022 BMW i7 xDRİVE60 M EXCELLENCE BAYİ

Marka: | BMW |
Model: | İ7 XDRIVE 60 |
Model Yılı: | 2022 |
Kilometre: | 48.645 |
Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
Renk: | SİYAH |
Silindir Hacmi: | 0 |
Motor Gücü: | 544 |
Yakit Tipi: | Hibrit |
Çekiş Tipi: | 4X4 |

Fiyat:
Videoyu Gör
7.250.000 TL
2022 BMW 4.20i M SPORT COUPE

Marka: | BMW |
Model: | 4.20İ |
Model Yılı: | 2022 |
Kilometre: | 52.054 |
Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
Renk: | GRİ |
Silindir Hacmi: | 1597 |
Motor Gücü: | 170 |
Yakit Tipi: | Benzinli |
Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |

Fiyat:
Videoyu Gör
3.330.000 TL
2018 BMW X3 XDrive20D ISITMA CAMTAVAN

Marka: | BMW |
Model: | X3 |
Model Yılı: | 2018 |
Kilometre: | 58.774 |
Kasa Tipi: | Arazi Araçları |
Renk: | SİYAH |
Silindir Hacmi: | 1995 |
Motor Gücü: | 190 |
Yakit Tipi: | Dizel |
Çekiş Tipi: | 4X4 |

Fiyat:
Videoyu Gör
2.975.000 TL
2017 BMW 118i JOY PLUS

Marka: | BMW |
Model: | 118 İ JOY PLUS |
Model Yılı: | 2017 |
Kilometre: | 100.650 |
Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
Renk: | BEYAZ |
Silindir Hacmi: | 1499 |
Motor Gücü: | 136 |
Yakit Tipi: | Benzinli |
Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |

Fiyat:
Videoyu Gör
1.145.000 TL
2016 BMW R NİNE T

Marka: | BMW |
Model: | R NINE T |
Model Yılı: | 2016 |
Kilometre: | 13142 |
Kasa Tipi: | Motosikletler |
Renk: | GRİ |
Silindir Hacmi: | 1000 |
Motor Gücü: | 125 |
Yakit Tipi: | Benzinli |
Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |

Fiyat:
Videoyu Gör
650.000 TL
2015 BMW 2.18İ ACTİVE TOURER HATASIZ

Marka: | BMW |
Model: | 218I ACTIVE TOURER |
Model Yılı: | 2015 |
Kilometre: | 90.317 |
Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
Renk: | BEYAZ |
Silindir Hacmi: | 1499 |
Motor Gücü: | 136 |
Yakit Tipi: | Benzinli |
Çekiş Tipi: | Önden Çekiş |

Fiyat:
Videoyu Gör
1.240.000 TL