2006 TOYOTA YARİS 1.3
| Marka: | TOYOTA |
| Model: | YARİS 1.3 |
| Model Yılı: | 2006 |
| Kilometre: | 126.525 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | KIRMIZI |
| Silindir Hacmi: | 126.525 |
| Motor Gücü: | 1296 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Önden Çekiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
695.000 TL
2004 BMW 3.18i STANDART
| Marka: | BMW |
| Model: | 318 i |
| Model Yılı: | 2004 |
| Kilometre: | 268.133 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 1995 |
| Motor Gücü: | 143 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
895.000 TL
1997 JAGUAR XK8 4.0 CONVERTIBLE
| Marka: | JAGUAR |
| Model: | XK8 CONVERTIBLE 4.0 |
| Model Yılı: | 1997 |
| Kilometre: | 60.143 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | BEYAZ |
| Silindir Hacmi: | 3996 |
| Motor Gücü: | 284 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
5.250.000 TL
2006 TOYOTA YARİS 1.3
| Marka: | TOYOTA |
| Model: | YARİS 1.3 |
| Model Yılı: | 2006 |
| Kilometre: | 126.525 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | KIRMIZI |
| Silindir Hacmi: | 126.525 |
| Motor Gücü: | 1296 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Önden Çekiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
695.000 TL
2004 BMW 3.18i STANDART
| Marka: | BMW |
| Model: | 318 i |
| Model Yılı: | 2004 |
| Kilometre: | 268.133 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 1995 |
| Motor Gücü: | 143 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
895.000 TL
1997 JAGUAR XK8 4.0 CONVERTIBLE
| Marka: | JAGUAR |
| Model: | XK8 CONVERTIBLE 4.0 |
| Model Yılı: | 1997 |
| Kilometre: | 60.143 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | BEYAZ |
| Silindir Hacmi: | 3996 |
| Motor Gücü: | 284 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
5.250.000 TL
Türkçe
English
