2011 ASTON MARTIN RAPIDE 6.0 V12/BAYİ
| Marka: | ASTON-MARTIN |
| Model: | RAPIDE 6.0 |
| Model Yılı: | 2011 |
| Kilometre: | 61.000 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 5935 |
| Motor Gücü: | 476 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
9.450.000 TL
2007 ASTON MARTIN V8 VANTAGE SPORTSHIFT
| Marka: | ASTON-MARTIN |
| Model: | VANTAGE 4.3 V8 |
| Model Yılı: | 2007 |
| Kilometre: | 112.500 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 4300 |
| Motor Gücü: | 385 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
5.850.000 TL
2011 ASTON MARTIN RAPIDE 6.0 V12/BAYİ
| Marka: | ASTON-MARTIN |
| Model: | RAPIDE 6.0 |
| Model Yılı: | 2011 |
| Kilometre: | 61.000 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 5935 |
| Motor Gücü: | 476 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
9.450.000 TL
2007 ASTON MARTIN V8 VANTAGE SPORTSHIFT
| Marka: | ASTON-MARTIN |
| Model: | VANTAGE 4.3 V8 |
| Model Yılı: | 2007 |
| Kilometre: | 112.500 |
| Kasa Tipi: | Binek Araçlar |
| Renk: | GRİ |
| Silindir Hacmi: | 4300 |
| Motor Gücü: | 385 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | Arkadan İtiş |
Fiyat:
Videoyu Gör
5.850.000 TL
Türkçe
English
