1991 LAND ROVER DEFENDER 110 3.5
| Marka: | LAND ROVER |
| Model: | DEFENDER 110 3.5 |
| Model Yılı: | 1991 |
| Kilometre: | 19.724 |
| Kasa Tipi: | Arazi Araçları |
| Renk: | KAHVERENGİ |
| Silindir Hacmi: | 3500 |
| Motor Gücü: | 150 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | 4X4 |
Fiyat:
Videoyu Gör
3.650.000 TL
1989 TOYOTA HILUX KING CUP 2.5 TDI
| Marka: | TOYOTA |
| Model: | HİLUX |
| Model Yılı: | 1989 |
| Kilometre: | 9.999 |
| Kasa Tipi: | Arazi Araçları |
| Renk: | BEYAZ |
| Silindir Hacmi: | 2498 |
| Motor Gücü: | 200 |
| Yakit Tipi: | Dizel |
| Çekiş Tipi: | 4X4 |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.700.000 TL
1986 MERCEDES BENZ G 290D TURBO DIESEL OM602
| Marka: | MERCEDES-BENZ |
| Model: | G290 GD |
| Model Yılı: | 1986 |
| Kilometre: | 83.260 |
| Kasa Tipi: | Arazi Araçları |
| Renk: | YEŞİL |
| Silindir Hacmi: | 2500 |
| Motor Gücü: | 118 |
| Yakit Tipi: | Dizel |
| Çekiş Tipi: | 4X4 |
Fiyat:
Videoyu Gör
2.450.000 TL
1991 LAND ROVER DEFENDER 110 3.5
| Marka: | LAND ROVER |
| Model: | DEFENDER 110 3.5 |
| Model Yılı: | 1991 |
| Kilometre: | 19.724 |
| Kasa Tipi: | Arazi Araçları |
| Renk: | KAHVERENGİ |
| Silindir Hacmi: | 3500 |
| Motor Gücü: | 150 |
| Yakit Tipi: | Benzinli |
| Çekiş Tipi: | 4X4 |
Fiyat:
Videoyu Gör
3.650.000 TL
1989 TOYOTA HILUX KING CUP 2.5 TDI
| Marka: | TOYOTA |
| Model: | HİLUX |
| Model Yılı: | 1989 |
| Kilometre: | 9.999 |
| Kasa Tipi: | Arazi Araçları |
| Renk: | BEYAZ |
| Silindir Hacmi: | 2498 |
| Motor Gücü: | 200 |
| Yakit Tipi: | Dizel |
| Çekiş Tipi: | 4X4 |
Fiyat:
Videoyu Gör
1.700.000 TL
1986 MERCEDES BENZ G 290D TURBO DIESEL OM602
| Marka: | MERCEDES-BENZ |
| Model: | G290 GD |
| Model Yılı: | 1986 |
| Kilometre: | 83.260 |
| Kasa Tipi: | Arazi Araçları |
| Renk: | YEŞİL |
| Silindir Hacmi: | 2500 |
| Motor Gücü: | 118 |
| Yakit Tipi: | Dizel |
| Çekiş Tipi: | 4X4 |
Fiyat:
Videoyu Gör
2.450.000 TL
Türkçe
English
